孝感市商务局2020 年度行政执法统计报表
行政执法基本信息 | ||||||||||||||||||||||||||||
本级行政执法主体名称
| 孝感市商务局 | 执法岗位设置数量 | 行政审批科、内贸发展科、市场秩序科等3个科室 | 在岗执法人员数量 | 12人 | |||||||||||||||||||||||
下级行政执法主体名称 | 执法岗位设置数量 | 在岗执法人员数量 | ||||||||||||||||||||||||||
行政执法活动开展情况 | ||||||||||||||||||||||||||||
行政许可实施情况(件) | 行政处罚实施情况(件) | |||||||||||||||||||||||||||
申请 | 受理 | 许可 | 不予许可 | 撤销许可 | 听证 | 立案调查 | 结案 | 予以行政处罚 | 不予行政处罚 | 听证 | ||||||||||||||||||
6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
行政强制(件) | 行政确认(件) | 行政征收 | 行政检查 | 行政裁决 (件) | 投诉、举报案件的受理情况 | |||||||||||||||||||||||
行政强制 措施 | 行政强制 执行 | 件数 | 总金额 (万元) | 检查计划执行情况(是/否执行) | 检查 次数 | 人均检查量 | 检查合格率 | 12345平台(件) | 湖北省阳光信访平台(件) | 其他 (件) | 分类办理结果(是/否在期限内办结) | |||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 | 10 | 5 | 85% | 0 | 24 | 7 | 0 | 是 |
扫描分享
相关阅读 | |
孝感市商务局2018年政府网站工作年度报表 | 2019-01-21 |
孝感市商务局2018年度人大代表建议、政协提案办理结果 | 2019-08-28 |
孝感市商务局2019年度人大代表建议、政协提案办理结果 | 2019-09-20 |